尺寸 | 材质 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
10×12.5cm | 防水不干胶 | B0513009-1 | ¥1.50 |
14.5×18cm | 防水不干胶 | B0513009-2 | ¥2.00 |
14.5×18cm | 铝制0.5mm | B0513009-3 | ¥6.50 |
25×31.5cm | 防水不干胶 | B0513009-4 | ¥4.00 |
25×31.5cm | 铝制0.5mm | B0513009-5 | ¥18.00 |
25×31.5cm | 铝制1mm反光 | B0513009-6 | ¥32.00 |
25×31.5cm | PVC | B0513009-7 | ¥18.00 |
40×50cm | 铝制0.5mm | B0513009-8 | ¥48.00 |
40×50cm | 铝制1mm反光 | B0513009-9 | ¥82.00 |
危险废物--(《环境保护图形标志》GB1556.2-1995)
GB1556.2-1995 《环境保护图形标志》 ,本标准规定了一般固体废物和危险废物贮存、处置场环境保护图形标志及其功能。本标准适用于环境保护行政主管部门对固体废物的监督管理。
设置范围和地点
定制服务
可按客户要求修改文字、尺寸、材质等定制服务,详情请咨询400-888-4403