| 挂图尺寸 | 挂图材质 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 52×76 | 铜版纸印刷 | XR0100041 | ¥78.00 |
| 52×76 | (张贴型)写真PVC | XR0100041-1 | ¥420.00 |
| 52×76 | (张贴悬挂型)展板 | XR0100041-2 | ¥360.00 |
| 75×110 | (张贴型)写真PVC | XR0100041-3 | ¥980.00 |
| 75×110 | (张贴悬挂型)展板 | XR0100041-4 | ¥980.00 |
挂图简介
本套挂图聚焦建筑消防设施规范化管理,依托六大双驱动模式,明确责任制度、值守运行、巡查维保、检测建档等标准,规范设施运维全流程,确保消防设施完好有效,筑牢消防安全硬件防线。