挂图尺寸 | 挂图材质 | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|
52×76 | 铜版纸印刷 | XR0100012 | ¥65.00 |
52×76 | (张贴型)写真PVC | XR0100012-1 | ¥420.00 |
52×76 | (张贴悬挂型)展板 | XR0100012-2 | ¥390.00 |
75×110 | (张贴型)写真PVC | XR0100012-3 | ¥980.00 |
75×110 | (张贴悬挂型)展板 | XR0100012-4 | ¥980.00 |
《防触电.歼隐患.在行动》从识别触电危害、分析触电原因、预防触电制度、人员知识储备、防触电措施等角度介绍了预防触电伤害措施,通过实用案例和宣传载体,提升员工用电安全意识,有效预防触电事故,保障作业环境安全,是开展用电安全宣传和学习的实用载体。